青岛辖区上市公司名录是一个动态变化的列表,它包含了在青岛地区注册并成功上市的公司。截至最新信息(如2024年6月30日),青岛辖区内的上市公司数量可能有所变化。本文地址:http://8408.cn/article/1328.html,未经许可,不得转载.
根据过往数据,青岛的上市公司数量在40至64家之间,具体数量需以最新官方发布的信息为准。青岛的上市公司涵盖了多个行业,包括化工、电池、新能源、冷链、风电、机械、家电等。其中,化工行业是青岛上市公司的重要组成部分,拥有多家知名企业。本文地址:http://8408.cn/article/1328.html,未经许可,不得转载.
在市值方面,青岛的上市公司中,海尔智家、青岛啤酒、青岛港等公司通常位列前茅。这些公司在各自的领域内具有较高的市场占有率和品牌影响力。本文地址:http://8408.cn/article/1328.html,未经许可,不得转载.
CSDN上的下载链接地址:https://download.csdn.net/download/weixin_47792780/89612967?spm=1001.2014.3001.5503本文地址:http://8408.cn/article/1328.html,未经许可,不得转载.
截止2024年9月,青岛共有上市公司 66 家。明细如下:本文地址:http://8408.cn/article/1328.html,未经许可,不得转载.
青岛辖区上市公司名录 | ||
序号 | 公司中文名称 | 公司电话 |
1 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | 86-10-57825201 |
2 | 青岛啤酒股份有限公司 | 86-532-85713831 |
3 | 海尔智家股份有限公司 | 86-532-88931670,86-852-21690000 |
4 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 86-10-52206866,86-532-86657711,86-10-51183902 |
5 | 青岛双星股份有限公司 | 86-532-67710729 |
6 | 山东新华锦国际股份有限公司 | 86-532-85967330 |
7 | 荣丰控股集团股份有限公司 | 86-10-51757685 |
8 | 海信视像科技股份有限公司 | 86-532-83889556 |
9 | 青岛城市传媒股份有限公司 | 86-532-68068888 |
10 | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 | 86-532-55715968,86-532-55717968 |
11 | 澳柯玛股份有限公司 | 86-532-86765129 |
12 | 克劳斯玛菲股份有限公司 | 86-10-61958651 |
13 | 软控股份有限公司 | 86-532-84012387 |
14 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 86-532-85779728 |
15 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 86-532-80938126 |
16 | 华仁药业股份有限公司 | 86-532-58070788 |
17 | 青岛汉缆股份有限公司 | 86-532-88817759 |
18 | 盈康生命科技股份有限公司 | 86-532-55776787 |
19 | 海联金汇科技股份有限公司 | 86-532-89066166 |
20 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 86-532-88056092 |
21 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 86-532-83676959,86-532-83676958 |
22 | 青岛中资中程集团股份有限公司 | 86-532-68004136 |
23 | 赛轮集团股份有限公司 | 86-532-68862851 |
24 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 86-532-89082999 |
25 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 86-532-58818668 |
26 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 86-532-55523102,86-532-55523120 |
27 | 青岛天能重工股份有限公司 | 86-532-58829955 |
28 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 86-532-58081688 |
29 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 86-532-58659169 |
30 | 利群商业集团股份有限公司 | 86-532-58668898 |
31 | 青岛伟隆阀门股份有限公司 | 86-532-87901466 |
32 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 86-532-85793159 |
33 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 86-532-58762750 |
34 | 青岛银行股份有限公司 | 86-4006696588*6 |
35 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 86-532-88966607,86-532-88978071 |
36 | 青岛港国际股份有限公司 | 86-532-82983083,86-532-82982133 |
37 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 86-532-66957767 |
38 | 中创物流股份有限公司 | 86-532-66789888 |
39 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 | 86-532-58657701 |
40 | 青岛国林科技集团股份有限公司 | 86-532-84992168 |
41 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 86-532-87520886 |
42 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 86-532-88935566 |
43 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 86-532-81107030 |
44 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 86-532-88598088 |
45 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | 86-532-86626982 |
46 | 青岛高测科技股份有限公司 | 86-532-87903188*8323,86-532-87903188*7013 |
47 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 86-532-68968612 |
48 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | 86-532-87273528 |
49 | 青岛征和工业股份有限公司 | 86-532-88306381 |
50 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 86-532-58820001 |
51 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 86-532-88706015 |
52 | 青岛德固特节能装备股份有限公司 | 86-532-82293590 |
53 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 86-532-85759915 |
54 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 86-532-66756688 |
55 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | 86-532-89086869*8099,86-532-89086869*8092 |
56 | 德才装饰股份有限公司 | 86-532-68066976 |
57 | 青岛达能环保设备股份有限公司 | 86-532-86625751 |
58 | 青岛食品股份有限公司 | 86-532-84633589 |
59 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 86-532-82599992,86-532-82599995 |
60 | 青岛泰德轴承科技股份有限公司 | 86-532-86629108 |
61 | 科捷智能科技股份有限公司 | 86-532-55583518 |
62 | 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 | 86-532-55678918 |
63 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 86-532-80991177 |
64 | 青岛三祥科技股份有限公司 | 86-532-83113737 |
65 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | 86-532-89066818,86-532-89066885 |
66 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 86-532-87811981 |
本文地址:http://8408.cn/article/1328.html 未经许可,不得转载. 手机访问本页请扫描右下方二维码.
手机扫码直接打开本页面 |